
Versão em áudio
0:00 / 0:00
Volume
Velocidade
Os saques podem ser realizados até o dia 28 de dezembro
Informação importante para os trabalhadores. O abono salarial PIS-Pasep de 2023, referente ao ano-base 2021, começou a ser pago nessa quarta-feira (15).
De acordo com o levantamento, cerca de 22,9 milhões de trabalhadores devem receber o abono salarial em 2023.
O calendário de para o pagamento do PIS utiliza como referência o mês de nascimento do trabalhador. No caso do Pasep, é dígito final do número de inscrição no programa define o mês. Os saques podem ser realizados até o dia 28 de dezembro.
Confira o calendário de pagamento do abono salarial PIS, ano-base 2021:
| Nascidos em | Recebem a partir de | Recebem até |
| Janeiro | 15 de fevereiro | 28 de dezembro |
| Fevereiro | 15 de fevereiro | 28 de dezembro |
| Março | 15 de março | 28 de dezembro |
| Abril | 15 de março | 28 de dezembro |
| Maio | 17 de abril | 28 de dezembro |
| Junho | 17 de abril | 28 de dezembro |
| Julho | 15 de maio | 28 de dezembro |
| Agosto | 15 de maio | 28 de dezembro |
| Setembro | 15 de junho | 28 de dezembro |
| Outubro | 15 de junho | 28 de dezembro |
| Novembro | 17 de julho | 28 de dezembro |
| Dezembro | 17 de julho | 28 de dezembro |
Calendário de pagamento do abono salarial Pasep ano-base 2021:
| Final da inscrição | Recebem a partir de | Recebem até |
| 0 | 15 de fevereiro | 28 de dezembro |
| 1 | 15 de março | 28 de dezembro |
| 2 | 17 de abril | 28 de dezembro |
| 3 | 17 de abril | 28 de dezembro |
| 4 | 15 de maio | 28 de dezembro |
| 5 | 15 de maio | 28 de dezembro |
| 6 | 15 de junho | 28 de dezembro |
| 7 | 15 de junho | 28 de dezembro |
| 8 | 17 de julho | 28 de dezembro |
| 9 | 17 de julho | 28 de dezembro |














